Мегафон, как и все остальные компании сотовой связи, разработал и использует специальные коды в телефонных номерах. Однако мало кто из пользователей осведомлен в том, что это за коды, для чего они нужны и как вообще выглядят. Именно в этом мы сегодня и будем разбираться.
Мегафон, как и все остальные компании сотовой связи, разработал и использует специальные коды в телефонных номерах. Однако мало кто из пользователей осведомлен в том, что это за коды, для чего они нужны и как вообще выглядят. Именно в этом мы сегодня и будем разбираться.
Для чего требуются коды Мегафон по регионам
Не каждый абонент понимает, что вообще этот код такое и где он расположен. А обращали ли вы когда-нибудь внимание на те первые три цифры в номере, которые следуют сразу же после «+7» или «8»? Если нет, то зря, ведь именно данные цифры и являются тем самым кодом. Например, в телефонном номере «+7-929-000-00-00» кодовыми цифрами являются «-929-».
Телефонный номер выдуман, поэтому не стоит пытаться звонить на него.
Но в чем их назначение? Ведь если бы у всех телефонных номеров был один и тот же код, то людям было бы легче запоминать их. Дело в том, что данные цифры помогают определять, в каком регионе страны зарегистрирован тот или иной телефонный номер. А поскольку в Российской Федерации огромное множество городов, регионов и областей, то и кодовых комбинаций также очень много.
Глупо было бы пытаться запоминать, к какому региону какая числовая комбинация привязана, поскольку это просто невозможно и бесполезно.
Как узнать регион по коду
Если вы прежде никогда не сталкивались с тем, что требовалось определить регион Российской Федерации по ее коду, то у вас может вызвать огромные затруднения сделать это сейчас. Первое, что стоит знать, прежде чем начинать определять по кодовым цифровым комбинациям регион, так это то, что одна и та же комбинация может относиться сразу же к нескольким частям России.
Например, цифры «929» и «999» относятся почти к каждой части нашей страны, некоторые другие числовые комбинации пусть и не на столько часто встречаются, но закреплены также сразу за несколькими регионами Российской Федерации, например, числовая комбинация «930» закреплена за Белгородской, Брянской, Владимирской и другими областями.
На данной картинке написано в краткой форме какая числовая комбинация какому разделу страны принадлежит. Более подробная информация ниже.
Кодовые числа номеров Мегафона по регионам
Если у пользователя вдруг возникла потребность узнать, за каким регионом закреплен телефонный номер пользователя Мегафон, звонившего на телефон, то он может заглянуть в специальную таблицу, в которой указано, какая числовая комбинация прикреплена к каждому региону Российской Федерации и какое количество телефонных номеров зарегистрировано по ней. Данная таблица представлена ниже:
Название региона | Числовая комбинация кода | Количество зарегистрированных номеров |
Алтайский край | 923, 929, 933, 999 | более 1 млн |
Амурская обл. | 924, 929, 934, 999 | 771 тыс. |
Архангельская обл. | 921, 929, 931, 999 | более 1 млн |
Астраханская обл. | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 999 | более 1 млн |
Белгородская обл. | 920, 929, 930, 999 | 925 тыс. |
Брянская обл. | 920, 929, 930, 999 | 880 тыс. |
Владимирская обл. | 920, 929, 930, 999 | более 1 млн |
Волгоградская обл. | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | 2 млн. |
Вологодская обл. | 921, 929, 931, 999 | более 1 млн |
Воронежская обл. | 920, 929, 930, 999 | более 1 млн |
г. Сочи, Краснодарский край | 928, 929, 938 | 940 тыс. |
Еврейская автономная обл. | 924, 929, 934, 999 | 288 тыс. |
Забайкальский край | 924, 929, 934, 999 | более 1 млн |
Ивановская обл. | 920, 929, 930, 999 | 890 тыс. |
Иркутская обл. | 924, 929, 934, 999 | более 1 млн |
Калининградская обл. | 921, 929, 931, 999 | 768 тыс. |
Калужская обл. | 920, 929, 930, 999 | 770 тыс. |
Камчатский край | 924, 929, 999 | 358 тыс. |
Карачаево-Черкесская Республика | 928, 929, 938, 999 | 590 тыс. |
Кемеровская обл. | 923, 929, 933, 999 | более 1 млн |
Кировская обл. | 922, 929, 932, 999 | более 1 млн |
Костромская обл. | 920, 929, 930, 999 | 610 тыс. |
Краснодарский край | 928, 929, 938, 999 | 3 млн. |
Красноярский край | 923, 929, 933, 999 | 2 млн. |
Курганская обл. | 922, 929, 932, 999 | 490 тыс. |
Курская обл. | 920, 929, 930, 999 | 770 тыс. |
Ленинградская обл. | 921, 929, 931, 999 | 9 млн. |
Липецкая обл. | 920, 929, 930, 999 | 725 тыс. |
Магаданская обл. | 924, 929, 999 | 208 тыс. |
Московская обл. | 925, 926, 929, 936, 999 | 25 млн. |
Мурманская обл. | 921, 929, 931, 999 | более 1 млн |
Нижегородская обл. | 920, 929, 930, 999 | 3 млн. |
Новгородская обл. | 921, 929, 931, 999 | 777 тыс. |
Новосибирская обл. | 923, 929, 933, 999 | более 1 млн |
Омская обл. | 923, 929, 933, 999 | 973 тыс. |
Оренбургская обл. | 922, 929, 932, 939, 999 | 2 млн. |
Орловская обл. | 920, 929, 930, 999 | 780 тыс. |
Пензенская обл. | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | более 1 млн |
Пермский край | 922, 929, 932, 999 | более 1 млн |
Приморский край | 924, 929, 934, 999 | более 1 млн |
Псковская обл. | 921, 929, 931, 999 | 617 тыс. |
Республика Адыгея | 928, 929, 938, 999 | 268 тыс. |
Республика Алтай | 923, 929, 933, 999 | 142 тыс. |
Республика Башкортостан | 927, 929, 937, 939, 999 | 3 млн. |
Республика Бурятия | 924, 929, 934, 999 | 878 тыс. |
Республика Дагестан | 928, 929, 938, 999 | 3 млн. |
Республика Ингушетия | 928, 929, 938, 999 | 631 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 928, 929, 938, 999 | 739 тыс. |
Республика Калмыкия | 927, 929, 937, 999 | 467 тыс. |
Республика Карелия | 921, 929, 931, 999 | 850 тыс. |
Республика Коми | 922, 929, 932, 999 | 485 тыс. |
Республика Марий Эл | 927, 929, 937, 939, 999 | 631 тыс. |
Республика Мордовия | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | более 1 млн |
Республика Саха (Якутия) | 924, 929, 934, 999 | более 1 млн |
Республика Северная Осетия-Алания | 928, 929, 938, 999 | 711 тыс. |
Республика Татарстан | 927, 929, 937, 939, 999 | 3 млн. |
Республика Тыва | 923, 929, 933, 999 | 462 тыс. |
Республика Хакасия | 923, 929, 933, 999 | 472 тыс. |
Ростовская обл. | 928, 929, 938, 999 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 920, 929, 930, 999 | 990 тыс. |
Самарская обл. | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | 5 млн. |
Саратовская обл. | 927, 929, 937, 939, 999 | 2 млн. |
Сахалинская обл. | 924, 929, 934, 999 | 717 тыс. |
Свердловская обл. | 922, 929, 932, 999 | 3 млн. |
Смоленская обл. | 920, 929, 930, 999 | 690 тыс. |
Ставропольский край | 928, 929, 938, 999 | 2 млн. |
Тамбовская обл. | 920, 929, 930, 999 | 550 тыс. |
Тверская обл. | 920, 929, 930, 999 | более 1 млн |
Томская обл. | 923, 929, 933, 999 | 683 тыс. |
Тульская обл. | 920, 929, 930, 999 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 922, 929, 932, 999 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 922, 929, 932, 999 | 552 тыс. |
Ульяновская обл. | 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | более 1 млн |
Хабаровский край | 924, 929, 934, 999 | более 1 млн |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 922, 929, 932, 999 | 2 млн. |
Челябинская обл. | 922, 929, 932, 999 | более 1 млн |
Чеченская Республика | 928, 929, 938, 999 | более 1 млн |
Чувашская Республика | 902, 908, 927, 929, 937, 999 | более 1 млн |
Чукотский АО | 924, 929, 999 | 104 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 922, 929, 932, 999 | 940 тыс. |
Ярославская обл. | 902, 920, 929, 930, 951, 999 | более 1 млн |
Да, список вышел немалый и как вы видите, наиболее популярным кодом является «929» и «999», который есть буквально у каждого региона, республики и области.
Коды других операторов по регионам России
Но ведь представленные в таблице «кодовые цифры» принадлежат лишь компании Мегафон, а еще есть и МТС, и Билайн. и Теле2, у которых также для каждого раздела страны имеется по несколько собственных кодов. Так у МТС наиболее популярным кодом являются комбинации с «912» по «917», у Билайна — с «960» по «965», а у Теле2 — с «950» по «953».
Более подробную информацию вы можете узнать из видео: